RESULTADOS FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2025

Información relevante
y noticias
Kit de valoración
Herramientas, datos y recursos financieros que acompañan tu inversión.
Herramientas, datos y recursos financieros que acompañan tu inversión.
En enero de 2021, el precio de la acción se situó en $29.250, su valor máximo histórico.
* Fuente de información de la BVC, última hora de actualización 06:02:20.
* Mercado abierto: 8:30 a.m. a 3:00 p.m. hora Colombiana.
Trimestre | Publicación reporte | Teleconferencia |
---|---|---|
3T25 | Noviembre 4/2025 | Noviembre 5/2025 |
2T25 | Agosto 5/2025 | Agosto 6/2025 |
1T25 | Mayo 5/2025 | Mayo 6/2025 |
4T24 | Febrero 25/2025 | Febrero 26/2025 |
3T24 | Octubre 31/2024 | Noviembre 1/2024 |
2T24 | Julio 31/2024 | Agosto 1/2024 |
1T24 | Abril 30/2024 | Mayo 2/2024 |
4T23 | Marzo 1/2024 | Febrero 26/2024 |
3T23 | Noviembre 1/2023 | Noviembre 2/2023 |
2T23 | Julio 31/2023 | Agosto 1/2023 |
1T23 | Mayo 2/2023 | Mayo 3/2023 |
Fecha | Nombre del evento |
---|---|
Mayo 28-30, 2025 | BOFA Emerging Markets 2025 |
Marzo 12, 2025 | Investor Day-Estrategia ISA2040 |
Marzo 5, 2025 | Trii Talks ISA 2025 |
29- 31 mayo - 2024 | BoFA Securities Emerging Markets Corporate Conference 2024 |
27 febrero - 2024 | J.P. Morgan Global Emerging Markets Corporate Conference |
24 noviembre - 2023 | Colombia Investment Summit 2023 |
15 noviembre - 2023 | Día del inversionista ISA |
14 noviembre - 2023 | Semana del emisor con Trii |
3- 4 octubre - 2023 | BTG Pactual Latam CEO Conference |
27- 28 septiembre - 2023 | Andean Investor Conference Credicorp |
22 agosto - 2023 | Investor Day Scotiabank |
31 mayo- 2 junio - 2023 | BoFA Emerging Markets Debt and Equity Conference |
19 mayo - 2023 | Evento Energía BVC |
2 marzo - 2023 | Evento con accionistas |
Fecha | Nombre del evento |
---|---|
Marzo 26, 2025 | Asamblea General de Accionistas |
21 marzo - 2024 | Asamblea General de Accionistas |
29 enero - 2024 | Asamblea General Extraordinaria de Accionistas |
24 julio - 2023 | Asamblea General Extraordinaria de Accionistas |
29 marzo - 2023 | Asamblea General de Accionistas |
16 mayo - 2022 | Asamblea General Extraordinaria de Accionistas |
25 marzo - 2022 | Asamblea General de Accionistas |
Sabemos que tienes preguntas y comentarios que quieres compartir con nosotros, por eso disponemos de diferentes medios contacto especiales para ti. Conócelos.
El reconocimiento IR de la Bolsa de Valores de Colombia, que nos identifica como un emisor comprometido con las buenas prácticas de revelación de información, transparencia y relacionamiento con inversionistas.
La Superintendencia Financiera de Colombia reconoce nuestra labor como emisor conocido y recurrente.